In Detail
| engine | QR45 Inline-4 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 2500 cc / 152.6 in³ |
| power | 134.2 kw / 180.0 bhp |
| specific output | 72.0 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 244.05 nm / 180.0 ft lbs |
| driven wheels | Front Engine / FWD |
| front tires | 215/45ZR17 |
| rear tires | 215/45ZR17 |
| front brakes | Discs with optional ABS |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| wheelbase | 2535 mm / 99.8 in |
| length | 4509 mm / 177.5 in |
| width | 1709 mm / 67.3 in |
| height | 1410 mm / 55.5 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| 0 – 60 mph | ~7.0 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJFmpaKro5a7br%2FEp6urmV2osm6%2BjK9krKiVmHw%3D


